10,935
records
Geschaeft | Jahr | Kanton | Politische_Gemeinde_Name | Politische_Gemeinde_BFS_Nummer | Kand_Nachname | Kand_Vorname | Kand_Wohnort | Kand_ID | Liste_KandID | Liste_ID | Liste_Code | Liste_Bez | Liste_Wahlzettel_Unveraendert | Liste_Wahlzettel_Veraendert | Kand_StimmenPanaschiert | Kand_StimmenUnveraendert | Kand_StimmenVeraendert | Kand_StimmenTotal | Liste_Zusatzstimmen | Liste_ParteistimmenTotal | 01_BDP_Best_Age | 02_JSVP | 03_EDU | 04_FDP_Stamm | 05_SVP | 06_JBDP | 07_EVP | 08_BDP_Hauptl | 09_JUSO | 10_FDP_Frauen | 11_CVP_Newcomer | 12_CVP | 13_JGTG | 14_GPTG | 15_GPTG_Panther | 16_JCVP | 17_SP/Gew_ | 18_glp_Stamm | 19_glp_Engag | 20_JFTG | 21_jglp | 22_jevp | 23_SP_Liste_60+ | 99_Wahlzettel_ohne_Listenbezeichnung |
---|
Geschaeft | Jahr | Kanton | Politische_Gemeinde_Name | Politische_Gemeinde_BFS_Nummer | Kand_Nachname | Kand_Vorname | Kand_Wohnort | Kand_ID | Liste_KandID | Liste_ID | Liste_Code | Liste_Bez | Liste_Wahlzettel_Unveraendert | Liste_Wahlzettel_Veraendert | Kand_StimmenPanaschiert | Kand_StimmenUnveraendert | Kand_StimmenVeraendert | Kand_StimmenTotal | Liste_Zusatzstimmen | Liste_ParteistimmenTotal | 01_BDP_Best_Age | 02_JSVP | 03_EDU | 04_FDP_Stamm | 05_SVP | 06_JBDP | 07_EVP | 08_BDP_Hauptl | 09_JUSO | 10_FDP_Frauen | 11_CVP_Newcomer | 12_CVP | 13_JGTG | 14_GPTG | 15_GPTG_Panther | 16_JCVP | 17_SP/Gew_ | 18_glp_Stamm | 19_glp_Engag | 20_JFTG | 21_jglp | 22_jevp | 23_SP_Liste_60+ | 99_Wahlzettel_ohne_Listenbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Huber | Martin | Mattwil | 3 | 103 | 1 | BDP Best Age | Bürgerlich-Demokratische Partei - Best Agers / BDP Best Agers | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Keller | Jan | Berg | 1 | 201 | 2 | JSVP | Junge Schweizerische Volkspartei / JSVP | 13 | 10 | 3 | 13 | 18 | 31 | 9 | 245 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
3 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Huber | Curdin M. | Sirnach | 2 | 202 | 2 | JSVP | Junge Schweizerische Volkspartei / JSVP | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 25 | 9 | 245 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Frischknecht | Daniel | Romanshorn | 1 | 301 | 3 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union / EDU | 25 | 24 | 2 | 25 | 20 | 45 | 5 | 299 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Wüst-Singer | Iwan | Tuttwil | 3 | 303 | 3 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union / EDU | 25 | 24 | 3 | 25 | 24 | 49 | 5 | 299 | 1 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Schenk | Peter | Zihlschlacht | 4 | 304 | 3 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union / EDU | 25 | 24 | 9 | 25 | 44 | 69 | 5 | 299 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Madörin | Lukas | Weinfelden | 5 | 305 | 3 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union / EDU | 25 | 24 | 7 | 25 | 18 | 43 | 5 | 299 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Trachsel | Hans | Amriswil | 6 | 306 | 3 | EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union / EDU | 25 | 24 | 1 | 25 | 7 | 32 | 5 | 299 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Stokholm | Anders | Frauenfeld | 2 | 402 | 4 | FDP Stamm | FDP.Die Liberalen - Stammliste / FDP Stammliste | 50 | 120 | 65 | 50 | 198 | 248 | 37 | 1,131 | 79 | 18 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 54 | ||||||||||||
10 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Bornhauser | Dominique | Weinfelden | 3 | 403 | 4 | FDP Stamm | FDP.Die Liberalen - Stammliste / FDP Stammliste | 50 | 120 | 8 | 50 | 49 | 99 | 37 | 1,131 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
11 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Herzog | Verena | Frauenfeld | 1 | 501 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 64 | 433 | 531 | 964 | 91 | 5,401 | 9 | 16 | 383 | 6 | 22 | 5 | 4 | 2 | 84 | |||||||||||||||
12 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Mühlemann | Stefan | Guntershausen | 3 | 503 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 149 | 433 | 760 | 1,193 | 91 | 5,401 | 5 | 56 | 469 | 5 | 5 | 1 | 48 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 142 | |||||||||
13 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Strupler | Manuel | Weinfelden | 5 | 505 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 22 | 433 | 271 | 704 | 91 | 5,401 | 2 | 3 | 212 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||
14 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Vetterli | Daniel | Rheinklingen | 6 | 506 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 27 | 433 | 248 | 681 | 91 | 5,401 | 7 | 1 | 193 | 12 | 5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
15 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Häusler | Roger | Märwil | 2 | 602 | 6 | JBDP | Junge Bürgerlich-Demokratische Partei / JBDP | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Wabel | Sacha Gerhard | Weinfelden | 3 | 603 | 6 | JBDP | Junge Bürgerlich-Demokratische Partei / JBDP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Rickenbach | Elisabeth | Thundorf | 1 | 701 | 7 | EVP | Evangelische Volkspartei / EVP | 31 | 42 | 20 | 31 | 63 | 94 | 21 | 479 | 5 | 1 | 37 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
18 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Frey | Simon | Aadorf | 3 | 703 | 7 | EVP | Evangelische Volkspartei / EVP | 31 | 42 | 40 | 31 | 110 | 141 | 21 | 479 | 1 | 12 | 2 | 7 | 39 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||
19 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Wyss | Roland | Frauenfeld | 6 | 706 | 7 | EVP | Evangelische Volkspartei / EVP | 31 | 42 | 2 | 31 | 21 | 52 | 21 | 479 | 1 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Helfenberger | Kolumban | Tuttwil | 3 | 803 | 8 | BDP Hauptl | Bürgerlich-Demokratische Partei - Hauptliste / BDP Hauptliste | 10 | 15 | 12 | 10 | 33 | 43 | 4 | 183 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
21 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Jung | Matthias | Neukirch | 5 | 805 | 8 | BDP Hauptl | Bürgerlich-Demokratische Partei - Hauptliste / BDP Hauptliste | 10 | 15 | 1 | 10 | 8 | 18 | 4 | 183 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Schenk | Beat | Kreuzlingen | 3 | 903 | 9 | JUSO | JungsozialistInnen und Gewerkschaftsjugend / JUSO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Wassmann | Leona | Weinfelden | 4 | 904 | 9 | JUSO | JungsozialistInnen und Gewerkschaftsjugend / JUSO | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Binzegger | Fabian | Bischofszell | 6 | 906 | 9 | JUSO | JungsozialistInnen und Gewerkschaftsjugend / JUSO | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 50 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Kaufmann | Brigitte | Uttwil | 2 | 1,002 | 10 | FDP Frauen | FDP.Die Liberalen - Frauenliste / FDP Frauenliste | 16 | 32 | 9 | 16 | 18 | 34 | 16 | 523 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Nägeli | Michael E. | Romanshorn | 2 | 1,102 | 11 | CVP Newcomer | Christlichdemokratische Volkspartei - Newcomer / CVP Newcomer | 1 | 5 | 14 | 1 | 22 | 23 | 0 | 113 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
27 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Rodel | Nina | Bischofszell | 3 | 1,103 | 11 | CVP Newcomer | Christlichdemokratische Volkspartei - Newcomer / CVP Newcomer | 1 | 5 | 9 | 1 | 23 | 24 | 0 | 113 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
28 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Lohr | Christian | Kreuzlingen | 1 | 1,201 | 12 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei / CVP | 63 | 207 | 205 | 63 | 571 | 634 | 74 | 2,110 | 2 | 10 | 27 | 60 | 12 | 7 | 6 | 1 | 237 | 25 | 1 | 35 | 13 | 1 | 3 | 2 | 129 | |||||||
29 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Varenne | Anne | Uesslingen | 3 | 1,203 | 12 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei / CVP | 63 | 207 | 11 | 63 | 71 | 134 | 74 | 2,110 | 1 | 1 | 46 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||
30 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Peter Köstli | Sabina | Ettenhausen | 6 | 1,206 | 12 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei / CVP | 63 | 207 | 225 | 63 | 626 | 689 | 74 | 2,110 | 1 | 2 | 3 | 27 | 46 | 13 | 7 | 12 | 3 | 246 | 3 | 30 | 1 | 5 | 36 | 31 | 3 | 2 | 155 | |||||
31 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Hüther | Fabio | Ermatingen | 3 | 1,303 | 13 | JGTG | Junge Grüne Thurgau / JGTG | 16 | 17 | 7 | 16 | 15 | 31 | 12 | 246 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Michel | Sarah | Frauenfeld | 4 | 1,304 | 13 | JGTG | Junge Grüne Thurgau / JGTG | 16 | 17 | 6 | 16 | 26 | 42 | 12 | 246 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
33 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Wolfensberger | Remo | Frauenfeld | 5 | 1,305 | 13 | JGTG | Junge Grüne Thurgau / JGTG | 16 | 17 | 1 | 16 | 7 | 23 | 12 | 246 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Reinhart | Simone | Amriswil | 6 | 1,306 | 13 | JGTG | Junge Grüne Thurgau / JGTG | 16 | 17 | 4 | 16 | 22 | 38 | 12 | 246 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
35 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Egger | Kurt | Eschlikon | 1 | 1,401 | 14 | GPTG | Grüne Partei Thurgau / GPTG | 89 | 96 | 92 | 89 | 275 | 364 | 29 | 1,092 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 117 | 2 | 47 | 8 | 3 | 66 | |||||||||||
36 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Dransfeld | Peter | Ermatingen | 5 | 1,405 | 14 | GPTG | Grüne Partei Thurgau / GPTG | 89 | 96 | 5 | 89 | 31 | 120 | 29 | 1,092 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
37 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Zimmermann | Judith | Hohentannen | 6 | 1,406 | 14 | GPTG | Grüne Partei Thurgau / GPTG | 89 | 96 | 17 | 89 | 47 | 136 | 29 | 1,092 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
38 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Lang | Walter | Landschlacht | 5 | 1,505 | 15 | GPTG Panther | Grüne Panther Thurgau / GPTG Panther | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 13 | 0 | 109 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
39 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Rüdisüli | Marc | Sirnach | 2 | 1,602 | 16 | JCVP | Junge Christlichdemokratische Volkspartei / JCVP | 0 | 7 | 14 | 0 | 34 | 34 | 3 | 113 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
40 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Näf | Maria | Weinfelden | 4 | 1,604 | 16 | JCVP | Junge Christlichdemokratische Volkspartei / JCVP | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 3 | 113 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
41 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Auer | Lukas | Arbon | 6 | 1,606 | 16 | JCVP | Junge Christlichdemokratische Volkspartei / JCVP | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 113 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Schläfli | Nina | Kreuzlingen | 2 | 1,702 | 17 | SP/Gew. | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften / SP/Gew. | 85 | 137 | 52 | 85 | 204 | 289 | 42 | 1,483 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26 | 119 | 4 | 4 | 1 | 33 | |||||||||||||
43 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Bruggmann | Marina | Salmsach | 3 | 1,703 | 17 | SP/Gew. | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften / SP/Gew. | 85 | 137 | 7 | 85 | 69 | 154 | 42 | 1,483 | 1 | 2 | 4 | 51 | 11 | |||||||||||||||||||
44 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Ammann | Reto | Kreuzlingen | 2 | 1,802 | 18 | glp Stamm | Grünliberale - Stammliste / glp Stammliste | 69 | 93 | 2 | 69 | 48 | 117 | 25 | 872 | 2 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Pagnoncini | Christina | Alterswilen | 6 | 1,806 | 18 | glp Stamm | Grünliberale - Stammliste / glp Stammliste | 69 | 93 | 7 | 69 | 37 | 106 | 25 | 872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
46 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Heeb | Hanspeter | Romanshorn | 1 | 1,901 | 19 | glp Engag | Grünliberale - Engagiert / glp Engagiert | 8 | 10 | 6 | 8 | 13 | 21 | 0 | 129 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
47 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Haltiner | Marc | Zihlschlacht | 2 | 1,902 | 19 | glp Engag | Grünliberale - Engagiert / glp Engagiert | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0 | 129 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Kopieczek | Barbara | Frauenfeld | 3 | 1,903 | 19 | glp Engag | Grünliberale - Engagiert / glp Engagiert | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 21 | 0 | 129 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
49 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Schäfer | Jorim | Bischofszell | 5 | 1,905 | 19 | glp Engag | Grünliberale - Engagiert / glp Engagiert | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 129 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
50 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Weber | Lorenz | Frauenfeld | 2 | 2,102 | 21 | jglp | Junge Grünliberale / jglp | 11 | 17 | 10 | 11 | 30 | 41 | 2 | 193 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
51 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Bitschnau | Sunniva | Kreuzlingen | 4 | 2,104 | 21 | jglp | Junge Grünliberale / jglp | 11 | 17 | 0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 193 | 2 | |||||||||||||||||||||||
52 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Studer | Damian | Affeltrangen | 5 | 2,105 | 21 | jglp | Junge Grünliberale / jglp | 11 | 17 | 3 | 11 | 11 | 22 | 2 | 193 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
53 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Denoth | Jon-Peider | Romanshorn | 2 | 2,202 | 22 | jevp | Junge Evangelische Volkspartei / jevp | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
54 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Dschulnigg | Susanne | Kreuzlingen | 1 | 2,301 | 23 | SP Liste 60+ | Sozialdemokratische Partei Liste 60+ / SP Liste 60+ | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Hipp | Raimund | Steckborn | 6 | 2,306 | 23 | SP Liste 60+ | Sozialdemokratische Partei Liste 60+ / SP Liste 60+ | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 1 | 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
56 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Grunder | Hans Peter | Bätershausen | 4 | 104 | 1 | BDP Best Age | Bürgerlich-Demokratische Partei - Best Agers / BDP Best Agers | 5 | 5 | 11 | 5 | 28 | 33 | 0 | 97 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
57 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Mettler | Alfred (Fredi) | Frasnacht | 5 | 105 | 1 | BDP Best Age | Bürgerlich-Demokratische Partei - Best Agers / BDP Best Agers | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 97 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Meili | Marco | Pfyn | 3 | 203 | 2 | JSVP | Junge Schweizerische Volkspartei / JSVP | 13 | 10 | 10 | 13 | 19 | 32 | 9 | 245 | 5 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Ott | Jessica | Aadorf | 5 | 205 | 2 | JSVP | Junge Schweizerische Volkspartei / JSVP | 13 | 10 | 34 | 13 | 73 | 86 | 9 | 245 | 2 | 14 | 3 | 24 | 1 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
60 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Brunner | Hansjörg | Wallenwil | 1 | 401 | 4 | FDP Stamm | FDP.Die Liberalen - Stammliste / FDP Stammliste | 50 | 120 | 157 | 50 | 415 | 465 | 37 | 1,131 | 1 | 5 | 161 | 59 | 6 | 2 | 16 | 38 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 97 | ||||||||
61 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Gutjahr | Diana | Amriswil | 2 | 502 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 97 | 433 | 651 | 1,084 | 91 | 5,401 | 2 | 1 | 47 | 462 | 5 | 3 | 3 | 24 | 3 | 4 | 4 | 1 | 92 | |||||||||||
62 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Schmid | Pascal | Weinfelden | 4 | 504 | 5 | SVP | Schweizerische Volkspartei / SVP | 433 | 401 | 12 | 433 | 251 | 684 | 91 | 5,401 | 1 | 6 | 206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||
63 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Günter | Doris | Winden | 4 | 704 | 7 | EVP | Evangelische Volkspartei / EVP | 31 | 42 | 0 | 31 | 19 | 50 | 21 | 479 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
64 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Peter Kis | Karin | Kreuzlingen | 1 | 801 | 8 | BDP Hauptl | Bürgerlich-Demokratische Partei - Hauptliste / BDP Hauptliste | 10 | 15 | 9 | 10 | 37 | 47 | 4 | 183 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
65 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Steffen | Carla | Kreuzlingen | 1 | 901 | 9 | JUSO | JungsozialistInnen und Gewerkschaftsjugend / JUSO | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 15 | 0 | 50 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Keller | Sina | Kreuzlingen | 5 | 905 | 9 | JUSO | JungsozialistInnen und Gewerkschaftsjugend / JUSO | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
67 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Lüscher | Maja | Aadorf | 3 | 1,003 | 10 | FDP Frauen | FDP.Die Liberalen - Frauenliste / FDP Frauenliste | 16 | 32 | 34 | 16 | 75 | 91 | 16 | 523 | 1 | 11 | 7 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
68 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Moopanar | Sibylle | Wilen (Gottshaus) | 4 | 1,004 | 10 | FDP Frauen | FDP.Die Liberalen - Frauenliste / FDP Frauenliste | 16 | 32 | 3 | 16 | 18 | 34 | 16 | 523 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
69 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Stadler | Sandra | Güttingen | 6 | 1,106 | 11 | CVP Newcomer | Christlichdemokratische Volkspartei - Newcomer / CVP Newcomer | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 16 | 0 | 113 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
70 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Gemperle | Josef | Fischingen | 2 | 1,202 | 12 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei / CVP | 63 | 207 | 63 | 63 | 277 | 340 | 74 | 2,110 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 158 | 11 | 3 | 15 | 56 | |||||||||||||
71 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Diezi | Dominik | Stachen/Arbon | 5 | 1,205 | 12 | CVP | Christlichdemokratische Volkspartei / CVP | 63 | 207 | 3 | 63 | 67 | 130 | 74 | 2,110 | 2 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
72 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Vogel | Simon | Frauenfeld | 1 | 1,301 | 13 | JGTG | Junge Grüne Thurgau / JGTG | 16 | 17 | 17 | 16 | 45 | 61 | 12 | 246 | 1 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
73 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Bétrisey | Karin | Kesswil | 2 | 1,402 | 14 | GPTG | Grüne Partei Thurgau / GPTG | 89 | 96 | 10 | 89 | 63 | 152 | 29 | 1,092 | 1 | 1 | 46 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
74 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Hanhart | Erika | Matzingen | 4 | 1,504 | 15 | GPTG Panther | Grüne Panther Thurgau / GPTG Panther | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
75 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Graf-Litscher | Edith | Frauenfeld | 1 | 1,701 | 17 | SP/Gew. | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften / SP/Gew. | 85 | 137 | 177 | 85 | 483 | 568 | 42 | 1,483 | 2 | 1 | 18 | 21 | 7 | 1 | 5 | 44 | 3 | 52 | 2 | 1 | 193 | 12 | 3 | 3 | 2 | 113 | ||||||
76 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Granato | Alessandro (Alex) | Götighofen | 4 | 1,704 | 17 | SP/Gew. | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften / SP/Gew. | 85 | 137 | 6 | 85 | 65 | 150 | 42 | 1,483 | 2 | 52 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
77 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Dätwyler Weber | Barbara | Frauenfeld | 5 | 1,705 | 17 | SP/Gew. | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften / SP/Gew. | 85 | 137 | 11 | 85 | 67 | 152 | 42 | 1,483 | 3 | 6 | 1 | 51 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
78 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Fisch | Ulrich (Ueli) | Ottoberg | 1 | 1,801 | 18 | glp Stamm | Grünliberale - Stammliste / glp Stammliste | 69 | 93 | 53 | 69 | 164 | 233 | 25 | 872 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 | 8 | 85 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||
79 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Böhni | Thomas | Frauenfeld | 3 | 1,803 | 18 | glp Stamm | Grünliberale - Stammliste / glp Stammliste | 69 | 93 | 12 | 69 | 88 | 157 | 25 | 872 | 1 | 3 | 2 | 4 | 54 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
80 | NR_Wahlen | 2019 | TG | Aadorf | 4551 | Leuthold | Stefan | Frauenfeld | 5 | 1,805 | 18 | glp Stamm | Grünliberale - Stammliste / glp Stammliste | 69 | 93 | 5 | 69 | 37 | 106 | 25 | 872 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
No results